Merivoimien ja ilmavoimien ritarit
Ilmavoimien ritarit
| Ek | 106 | 8.3.1943 | Maunula | 90 | 8.9.1942 |
| Iisalo T | 168 | 21.12.1944 | Nissinen | 69 | 5.7.1942 |
| Juutilainen | 56 | 26.4.1942 | Oksala | 122 | 21.11.1943 |
| Kahla | 54 | 26.4.1942 | Puhakka | 175 | 21.12.1944 |
| Karhunen | 92 | 8.9.1942 | Salminen | 33 | 5.11.1941 |
| Karu | 98 | 6.11.1942 | Tuominen | 6 | 18.8.1941 |
| Katajainen | 170 | 21.12.1944 | Wind | 116 | 31.07.1943 |
| Lehtovaara | 142 | 9.7.1944 | Winqvist | 55 | 26.4.1942 |
| Luukkanen | 127 | 18.6.1944 | Äijö | 182 | 21.12.1944 |
| Magnusson | 129 | 26.6.1944 |
Kahla, Maunula, Nissinen ja Winqvist kaatuivat 1944.
Ritarit saavuttivat talvi- ja jatkosodassa yhteensä 470 ilmavoittoa.
Merivoimien ritarit
| Laivasto (5) | Rannikkotykistö (2) | |||||
| Arho | 104 | 8.3.1943 | Miettinen | 152 | 2.10.1944 | |
| Kajatsalo | 189 | 10.2.1945 | Vyyryläinen | 181 | 21.12.1944 | |
| Kivilinna | 105 | 8.3.1943 | ||||
| Ovaskainen | 108 | 8.3.1943 | ||||
| Pirhonen | 111 | 4.6.1943 | ||||
Kivilinna kaatui 1943.
