Kaatuneet ja sodan aikana kuolleet ritarit
Kaatuneet ritarit (28)
| 27 | Korpraali | Heino Ahti | 14.01.1942 |
| 53 | Kornetti | Hirvi-Kunnas Teppo Taneli | 10.03.1942 |
| 43 | Korpraali | Janhunen Arvid Mikael | 26.11.1941 |
| 54 | Kapteeni | Kahla Paavo Elias | 23.10.1944 |
| 136 | Luutnantti | Kausti Esko | 24.06.1944 |
| 105 | Kapteeniluutnantti | Kivilinna Osmo Kullervo | 23.08.1943 |
| 34 | Alikersantti | Korpi Paavo Armas | 08.12.1941 |
| 132 | Kapteeni | Kvikant Carl Birger Valdemar | 17.06.1944 |
| 83 | Ylikersantti | Laitinen Kaarlo Kullervo | 16.10.1944 |
| 135 | Majuri | Leppänen Eero Kaarlo Olavi | 27.06.1944 |
| 20 | Kersantti | Mallila Eino Ilmari | 26.02.1942 |
| 31 | Kapteeni | Mikkonen Soini Armas | 13.02.1944 |
| 69 | Luutnantti | Nissinen Lauri Vilhelm | 17.06.1944 |
| 148 | Ylikersantti | Puolamäki Asser Ensio | 15.07.1944 |
| 10 | Kapteeni | Remes Olli | 31.12.1942 |
| 75 | Kapteeni | Seppänen Aaro | 03.07.1944 |
| 86 | Luutnantti | Sippola Ahto Kullervo Kaj | 13.06.1944 |
| 8 | Alikersantti | Sorsa Valde Matias | 15.06.1942 |
| 44 | Vänrikki | Suokas Viljo Valtteri | 04.10.1943 |
| 39 | Kersantti | Tamminen Yrjö Alfons | 12.07.1943 |
| 73 | Kapteeni | Toffer Caj Edvard Ferdinand | 21.07.1942 |
| 134 | Alikersantti | Tuomala Kauko Hans Villiam | 26.06.1944 |
| 126 | Everstiluutnantti | Turkka Kauno Josef Vilhelm | 17.01.1944 |
| 156 | Majuri | Valkonen Pentti Pekka | 06.10.1944 |
| 26 | Luutnantti | Varstala Matti | 25.06.1944 |
| 22 | Kenraalimajuri | Vihma Einar August | 05.08.1944 |
| 55 | Luutnantti | Winqvist Rolf Robert | 23.06.1944 |
| 145 | Korpraali | Väisänen Ville | 28.06.1944 |
Sodan aikana kuolleet ritarit (10)
| 19 | Lääkintäeversti | Brofeldt Simo Antero | 15.10.1942 |
| 46 | Majuri | Häkkinen Toivo Nikodemus | 15.05.1944 |
| 66 | Eversti | Kari Kaarle Kustaa | 19.01.1944 |
| 107 | Luutnantti | Korhonen Niilo Juhani | 26.09.1943 |
| 25 | Alikersantti | Kosonen Valdemar | 22.04.1942 |
| 100 | Kersantti | Manninen Toivo Kaarlo | 29.12.1943 |
| 90 | Majuri | Maunula Auvo Herman Toivo | 17.05.1944 |
| 24 | Alikersantti | Savolainen Tauno Toivo | 01.09.1944 |
| 45 | Eversti | Viikla Verner August | 18.12.1941 |
| 103 | Kenraalimajuri | Winell Claes Bertel Napoleon | 09.01.1943 |
Mannerheim-risti

“Erinomaisen urheuden, taistellen saavutettujen erittäin tärkeiden tulosten tai erikoisen ansiokkaasti johdettujen sotatoimien palkitsemiseksi voidaan Suomen puolustusvoimain sotilas hänen sotilasarvostaan riippumatta nimittää Vapaudenristin 1. tai 2. luokan Mannerheim-ristin ritariksi.”
