Maavoimien ritarien tehtäviä
| Upseerit | ||||
| Esikuntatehtävissä (PlM, PM, muut) | 7 | 4,2 % | ||
| Ryhmän (vast) komentajia | 1 | 0,6 % | ||
| Armeijakunnankomentajia | 3 | 1,8 % | ||
| Divisioonankomentajia | 11 | 6,6 % | ||
| Rykmentinkomentajia | 13 | 7,9 % | * | |
| Pataljoonankomentajia | 12 | 7,2 % | * | |
| Komppanian- ja patterinpäälliköitä | 22 | 13,3 % | * | |
| Aliupseerit | * | |||
| Joukkueen- ja partionjohtajia, joukkueen varajohtajia, ryhmänjohtajia, aliupseerien erikoistehtävissä |
74 | 44,8 % | * | |
| Miehistötehtävissä | 22 | 13,3 % | * | * yht. 87% |
Miehistötehtäviä
| Konepistoolimiehiä | 7 | Heino A, Janhunen, Korpi E, Pasanen, Tanttu, Törmälehto, Wenäläinen |
| Psttykin ampujia | 6 | Hartikainen, Ilomäki, Mantere, Rytöniemi, Rättö, Seppänen E |
| Taistelulähettejä | 5 | Gerdt, Korpi P, Paajanen, Savolainen, Sipiläinen |
| Pikakiväärimiehiä | 1 | Sandroos |
| Konekiväärimiehiä | 1 | Saarelainen |
| Kiväärimiehiä | 1 | Similä |
Ensimmäiset tehtävittäin
| Ryhmänjohtaja | Sorsa | 8 | 01.09.1941 |
| Joukkueenjohtaja | Iisalo P | 16 | 01.10.1941 |
| Komppanianpäällikkö | Pössi | 7 | 29.08.1941 |
| Pataljoonankomentaja | Viiri | 35 | 13.11.1941 |
| Rykmentinkomentaja | von Essen | 30 | 22.10.1941 |
| Divisioonankomentaja | Lagus | 1 | 22.07.1941 |
| Armeijakunnankomentaja | Talvela | 2 | 03.08.1941 |
Viimeiset tehtävittäin
| Ryhmänjohtaja | Suhonen | 179 | 21.12.1944 |
| Joukkueenjohtaja | Lehtikangas | 173 | 21.12.1944 |
| Komppanianpäällikkö | Vilanti | 190 | 10.02.1945 |
| Pataljoonankomentaja | Hänninen | 185 | 10.02.1945 |
| Rykmentinkomentaja | Laakso V | 191 | 07.05.1945 |
| Divisioonankomentaja | Tapola | 160 | 18.11.1944 |
| Armeijakunnankomentaja | Siilasvuo | 183 | 21.12.1944 |
