Mannerheim-ristin ritarit
| Nimi | Sotilasarvo | Numero |
|---|---|---|
| AHO Martti Johannes | Everstiluutnantti | 52 |
| AHOLA Arvo | Majuri | 164 |
| AHOLA Johan Aarne Einar | Luutnantti | 71 |
| AIRO (ent Johansson) Aksel Fredrik | Kenraaliluutnantti | 159 |
| ALAKULPPI Olavi Eelis | Luutnantti | 72 |
| ANTTILA Allan Sylvester | Kersantti | 165 |
| ANTTONEN Mikko Johannes | Kersantti | 166 |
| ARHO Jouko Olavi Kaarlo | Komentajakapteeni | 104 |
| AULANKO Olli Sakari | Luutnantti | 133 |
| AUTTI Pietari Aleksanteri | Eversti | 51 |
| BLICK Aarne Leopold | Eversti | 11 |
| BROFELDT Simo Antero | Lääkintäeversti | 19 |
| EHRNROOTH Adolf Erik | Eversti | 162 |
| EK Rolf Birger | Kapteeni | 106 |
| EKHOLM Gregorius | Luutnantti | 139 |
| von ESSEN Hans Olof | Everstiluutnantti | 30 |
| GERDT Kaiho Tuomas Albin | Kersantti | 95 |
| HALSTI (ent Hagman) Wolfgang (Wolf) Hallstén | Everstiluutnantti | 157 |
| HARTIKAINEN Johannes | Korpraali | 62 |
| HEINO Ahti | Sotamies | 27 |
| HEINO Lauri Aleksanteri | Kersantti | 123 |
| HEINRICHS Axel Erik | Jalkaväenkenraali | 48 |
| HEISKANEN Kaarlo Aleksanteri | Eversti | 21 |
| HIRVI-KUNNAS Teppo Taneli | Kornetti | 53 |
| HONKANEN Ilmari Kalervo | Luutnantti | 50 |
| HONKANIEMI Toivo Nikolai | Luutnantti | 149 |
| HYNNINEN Jouko Untamo | Majuri | 47 |
| HÄKKINEN Toivo Nikodemus | Majuri | 46 |
| HÄMÄLÄINEN Jorma | Luutnantti | 49 |
| HÄMÄLÄINEN Väinö Alpiin | Kersantti | 167 |
| HÄNNINEN Antti Vilho Valmis Voitto | Majuri | 185 |
| IISALO Keijo Pentti | Vänrikki | 16 |
| IISALO Tauno Veikko Ilmari | Kapteeni | 168 |
| ILOMÄKI Toivo Osmo | Korpraali | 155 |
| ISOSOMPPI Feeli Johannes | Lääkintäkersantti | 70 |
| JANHUNEN Arvid (Arvi) Mikael | Korpraali | 43 |
| JUUTILAINEN Eino Ilmari | Lentomestari | 56 |
| KAHLA Paavo Elias | Luutnantti | 54 |
| KAJATSALO (ent Salo) Kaarlo Viljam | Kapteeniluutnantti | 189 |
| KARHUNEN Jorma (Joppe) | Kapteeni | 92 |
| KARI Kaarle (Kaarlo) Kustaa | Everstiluutnantti | 66 |
| KARJALAINEN Esa Ukko | Vääpeli | 169 |
| KARU Veikko Johannes | Kapteeni | 98 |
| KATAJAINEN Nils Edvard | Vääpeli | 170 |
| KAUSTI (ent Emanuelsson) Esko | Luutnantti | 136 |
| KEINONEN Yrjö Ilmari | Kapteeni | 91 |
| KIISKINEN Jouko Paavo Olli | Kapteeni | 186 |
| KIIVERI Eino | Korpraali | 140 |
| KILPINEN Yrjö | Alikersantti | 59 |
| KIRPPU Toivo | Alikersantti | 154 |
| KIVELÄ Eero Olavi | Kapteeni | 9 |
| KIVILINNA Osmo Kullervo | Kapteeniluutnantti | 105 |
| KOIVU Timo Joel | Luutnantti | 171 |
| KOJO Leo Johannes | Vääpeli | 82 |
| KOKKO Lauri (Lassi) Albin | Luutnantti | 84 |
| KOLI Paavo Olavi | Luutnantti | 81 |
| KOLPPANEN Jaakko Jalmari | Kersantti | 64 |
| KORHONEN Niilo Juhani | Luutnantti | 107 |
| KORHONEN Toivo Johannes | Luutnantti | 187 |
| KORKKINEN Torsten Erik Einar | Vänrikki | 28 |
| KORPI Erkki Matias | Sotamies | 125 |
| KORPI Paavo Armas | Alikersantti | 34 |
| KORPI Reino Kalervo | Luutnantti | 74 |
| KORTE Toivo | Vänrikki | 94 |
| KOSONEN Valdemar | Alikersantti | 25 |
| KOUSA Sauli | Ylikersantti | 65 |
| KUIRI Auno Johannes | Everstiluutnantti | 128 |
| KUVAJA Eino Hjalmar | Majuri | 137 |
| KVIKANT Carl-Birger Valdemar | Kapteeni | 132 |
| KÄRPÄNEN Heikki | Alikersantti | 141 |
| LAAKSO Osmo Tapio | Kapteeni | 61 |
| LAAKSO Viljo August (Aukusti) | Everstiluutnantti | 191 |
| LAAKSONEN Sulo Eero | Eversti | 97 |
| LAATIKAINEN Taavetti | Kenraalimajuri | 17 |
| LAGUS Ernst Ruben | Eversti | 1 |
| LAIHIALA Eino | Luutnantti | 172 |
| LAINE Viljo Erik | Kersantti | 42 |
| LAISI Eino | Korpraali | 115 |
| LAITINEN Kaarlo Kullervo | Kersantti | 83 |
| LAUKKANEN Hugo | Vääpeli | 77 |
| LEHTIKANGAS Aapo Aulis | Ylikersantti | 173 |
| LEHTONEN Veikko Kaarlo Tapani | Vänrikki | 76 |
| LEHTOVAARA Urho Sakari | Lentomestari | 142 |
| LEPPÄNEN Eero Kaarlo Olavi | Majuri | 135 |
| LESKINEN Veikko Kullervo | Luutnantti | 112 |
| LIIKKANEN Arvi Anton | Kersantti | 114 |
| LINDBLAD Tor Robert | Luutnantti | 93 |
| LINNAKKO (ent Lindström) Kaarlo Olavi | Luutnantti | 188 |
| LOIMU Vilho Jalo Kalervo | Everstiluutnantti | 158 |
| LUKKARI Aarne Reino Ilmari | Majuri | 67 |
| LUUKKANEN Eino Antero | Majuri | 127 |
| MAGNUSSON Gustaf Erik | Everstiluutnantti | 129 |
| MALLILA Eino Ilmari | Kersantti | 20 |
| MANNERHEIM Carl Gustaf Emil | Sotamarsalkka | 18 |
| MANNINEN Toivo Kaarlo | Kersantti | 100 |
| MANTERE Onni Olavi | Korpraali | 13 |
| MARTOLA Ilmari Armas Eino | Kenraalimajuri | 130 |
| MARTTINEN Alpo Kullervo | Eversti | 163 |
| MATILAINEN Mikko Olavi | Korpraali | 58 |
| MAUNULA Auvo Herman Toivo | Majuri | 90 |
| MIETTINEN Martti Juho | Everstiluutnantti | 152 |
| MIKKONEN Soini Armas | Luutnantti | 31 |
| MOILANEN Jooseppi | Vääpeli | 57 |
| MOISANDER Leevi Veli | Vääpeli | 113 |
| MÄÄTTÄNEN Onni Henrik | Vääpeli | 119 |
| MÖRÖ Arvo | Ylikersantti | 87 |
| NENONEN Vilho Petter | Tykistönkenraali | 184 |
| NISSINEN Lauri Vilhelm | Vänrikki | 69 |
| NORDGREN John Valter Voldemar | Everstiluutnantti | 60 |
| NORDIN Arvid Oskar | Alikersantti | 102 |
| NUOTIO Paavo Konstantin | Vänrikki | 85 |
| NURMI Martti August | Ylikersantti | 150 |
| NYKÄNEN Kaarlo Heikki | Luutnantti | 118 |
| OESCH Karl Lennart | Kenraaliluutnantti | 131 |
| OINONEN Erkki Olavi | Ylikersantti | 147 |
| OKSALA Unto Johannes | Lentomestari | 122 |
| OVASKA Toivo Johannes | Alikersantti | 89 |
| OVASKAINEN Toimi | Sotilasmestari | 108 |
| PAAJANEN Paavo | Alikersantti | 101 |
| PAJARI Aaro Olavi | Eversti | 12 |
| PARONEN Tauno Ilmari | Kapteeni | 151 |
| PASANEN Emil | Sotamies | 14 |
| PENTTI Arvo Veikko | Luutnantti | 29 |
| PENTTILÄ Eino Valfrid | Luutnantti | 79 |
| PIKKARAINEN Vilho Antero | Ylikersantti | 174 |
| PIRHONEN Jouko Kalevi Esaias | Kapteeniluutnantti | 111 |
| POLÓN Berndt Eino Edvard | Everstiluutnantti | 80 |
| PUHAKKA Risto Olli Petter | Kapteeni | 175 |
| PUOLAMÄKI Asser Ensio | Ylikersantti | 148 |
| PUROMA (ent Bäckman) Albert Aleksander | Eversti | 96 |
| PUUSTINEN Timo Johannes (Jukka) | Majuri | 117 |
| PÖLLÄ Mikko | Ylikersantti | 120 |
| PÖSSI Juho | Luutnantti | 7 |
| RAAPPANA Erkki Johannes | Eversti | 3 |
| REMES Olli | Luutnantti | 10 |
| RIPATTI Eino Juhana | Vänrikki | 146 |
| RYTÖNIEMI Jaakko Esko | Korpraali | 176 |
| RÄSÄNEN Albert | Luutnantti | 40 |
| RÄTTÖ Vilho | Sotamies | 4 |
| RÖNKÄ Oiva Vilho | Kersantti | 32 |
| SAARELAINEN Veikko | Korpraali | 37 |
| SALMINEN Viljo Frithiof | Lentomestari | 33 |
| SALONEN Aarne Kaarle Valtter | Kersantti | 177 |
| SANDROOS Sakari August | Korpraali | 124 |
| SAVOLAINEN Tauno Toivo | Korpraali | 24 |
| SCHADEWITZ Einar | Ylikersantti | 110 |
| SEPPÄNEN Aaro | Luutnantti | 75 |
| SEPPÄNEN Eero | Sotamies | 138 |
| SIILASVUO (ent Strömberg) Hjalmar Fridolf | Kenraaliluutnantti | 183 |
| SIMILÄ Johan Kustaa | Korpraali | 78 |
| SIPILÄINEN Valter | Sotamies | 178 |
| SIPPOLA Ahto Kullervo Kaj | Vänrikki | 86 |
| SKYTTÄ Lauri | Kersantti | 68 |
| SOKKA Antti Väinö | Alikersantti | 23 |
| SORSA Valde Matias | Alikersantti | 8 |
| STORBACKA Harald | Vääpeli | 109 |
| SUHONEN Tauno | Korpraali | 179 |
| SUOKAS Viljo Valtteri | Vääpeli | 44 |
| SUORANTA Paavo Lauri Matias | Ylikersantti | 88 |
| SVENSSON Antero Johannes | Eversti | 5 |
| TALVELA (ent Thorén) Paavo Juho | Kenraalimajuri | 2 |
| TAMMINEN Yrjö Alfons | Alikersantti | 39 |
| TANTTU Pauli Veikko | Korpraali | 180 |
| TAPOLA Kustaa Anders | Kenraalimajuri | 160 |
| TOFFER Caj Edvard Ferdinand | Kapteeni | 73 |
| TOIVIO Veikko Eerikki | Majuri | 143 |
| TUOMALA Kauko Hans Villiam | Alikersantti | 134 |
| TUOMELA Oiva Olavi | Kersantti | 121 |
| TUOMINEN Oiva Emil Kalervo | Lentomestari | 6 |
| TURKKA (ent Turkanheimo) Kauno Josef Vilhelm | Everstiluutnantti | 126 |
| TÖRMÄLEHTO Taavi Armas | Jääkäri | 41 |
| TÖRNI Lauri Allan | Luutnantti | 144 |
| WALDEN Karl Rudolf | Jalkaväenkenraali | 161 |
| VALKONEN Pentti Pekka | Majuri | 156 |
| VALLEBRO (ent Vorho) Antti | Ylikersantti | 99 |
| VARSTALA (ent Willman) Matti | Vänrikki | 26 |
| VEHVILÄINEN Veikko Kalevi | Alikersantti | 15 |
| VEIKKANEN Arvo Emanuel | Ylikersantti | 153 |
| WENÄLÄINEN Eino Edvin | Korpraali | 38 |
| VIHMA (ent Wichmann) Einar August | Eversti | 22 |
| VIIKLA (ent Viklund) Verner August | Eversti | 45 |
| VIIRI Tauno Johannes | Kapteeni | 35 |
| VILANTI (ent Venäläinen) Kauko Johannes | Kapteeni | 190 |
| WIND Hans (Hasse) Henrik | Luutnantti | 116 |
| WINELL Claes Bertel Napoleon | Kenraalimajuri | 103 |
| WINQVIST Rolf Robert | Luutnantti | 55 |
| VOUTILAINEN Aarre Alfred | Alikersantti | 36 |
| VUORENSOLA Ahti Kalervo | Kapteeni | 63 |
| VYYRYLÄINEN Viljo Ilmari | Alikersantti | 181 |
| VÄISÄNEN Ville | Korpraali | 145 |
| ÄIJÖ Lauri Alfred | Luutnantti | 182 |
